q 100mH(0.838m_8.5m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ßaUNxõxĢ¤ć£Zåļ
|
2024N 511ś 1030Ŗ
R » ·:L£@mī
L^åC:ŗ@@½
£ZźFq~^®ö¤ć£Zź Kurashiki Municipal Stadium
2024/05/11 15:54:03XV
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 7423 | ¬ģ@čߏ(1) | µÉ Ņ²¶ | q~ | 16.10 |
|
2 | 1 | 1935 | ūüŲ@¹ (1) | Ą¶· ŲµŻ | q~Vé | 18.11 |
|
3 | 8 | 6214 | ©G@ÆC (1) | ±»øĻ ¾Å | Š | 19.90 |
|
4 | 2 | 7425 | Ń@@¢ćÄ (1) | ŹŌ¼ Š¶ | q~ | 20.55 |
|
5 | 6 | 5014 | “ū@G¹ (1) | Ź×øŽĮ ÓČ | q~ģ | 21.19 |
|
6 | 5 | 1941 | ½¼@ĶČĢ(1) | Ė×ĻĀ ŹÅÉ | q~Vé | 22.89 |
|
| 3 | 1925 | ģŗ@Iüq(2) | ÉŃ× ÕŠŗ | q~Vé |
| DNS |
| 4 | 5709 | nz@ŹŽ (2) | ³Ļŗ¼ »Å | Ø©āÜRz |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838m_8.5m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/05/11 15:54:03XV