q 100mH(0.838m_8.5m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ßaUNxõxĢ¤ć£Zåļ
|
2024N 511ś 1017Ŗ
R » ·:L£@mī
L^åC:ŗ@@½
£ZźFq~^®ö¤ć£Zź Kurashiki Municipal Stadium
2024/05/11 15:54:03XV
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5063 | ©c@Bß(3) | øŁŠĄŽ Õ² | q~ģ | 16.70 |
|
2 | 5 | 5119 | ¼{@ĄŽó(3) | ĻĀÓÄ ŠÅ· | q~Ćér | 17.63 |
|
3 | 4 | 7427 | c@ää (1) | ĄÅ¶ ĻĪ | q~ | 17.80 |
|
4 | 2 | 5543 | ūü“@¤D (3) | Ą¶Ź¼ ±Õ | Ź | 18.91 |
|
5 | 6 | 5008 | ŗ@÷Ź (1) | ŶŃ× »Ō | q~ģ | 19.34 |
|
6 | 7 | 6344 | c@ (2) | ĄÅ¶ Ļµ | Ą | 20.31 |
|
7 | 1 | 6244 | @Ųæ (3) | ¶Ļŗ¼ ¶Ī | Ą | 21.35 |
|
| 8 | 5192 | c@Üæ (3) | ĄÅ¶ ŲĪ | q~¤Ę |
| DQ *T8 |
- DQ :ø i
- *T8:čāĢÅŹ°ÄŽŁš|µ½ĶŚ®³¹½(TR22.6.2)
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838m_8.5m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/05/11 15:54:03XV