’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N 5Œ 5“ú 1210•ª
R ”» ’·:X@@––œA
‹L˜^å”C:–ìã@•x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/06 17:36:37XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 517 | ÎŞİÄŞ@³¨Ø±Ñ—å(5) | ÎŞİÄŞ ³¨Ø±ÑÚ² | Aster | 14.51 |
|
2 | 8 | 516 | O—Ö@Œ\Œá(5) | ĞÜ ¹²ºŞ | Aster | 14.87 |
|
3 | 4 | 151 | ‘Dè @—²–L(5) | ÌÅ»· Ø³Ä | ‹v¢ƒNƒ‰ƒu | 15.14 |
|
4 | 2 | 69 | ‘“c@Œõ(5) | ϽÀŞ Ë¶Ù | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 15.24 |
|
5 | 3 | 548 | Xš@—’m(5) | Óؽ·Ş ±×¼ | Aster | 15.37 |
|
6 | 7 | 176 | ¼ˆä@—zŠó(5) | ϲ ÊÙ· | ’ƒ‰®’¬¬ | 15.39 |
|
7 | 6 | 143 | ˆäã@꣈è(5) | ²É³´ ظ | Step Up | 15.59 |
|
8 | 1 | 523 | •l–ì@“O•½(5) | ÊÏÉ Ã¯Íß² | Aster | 16.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/06 17:36:37XV