jq5NČŗ POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
2023N 5 3ś 1232Ŗ
R » ·:X@A
L^åC:ģć@xvj
ļ@@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2023/05/09 04:19:03XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 83 | ŗć@²o(5) | Ėײ ¶½ŽÅ | GEMSTAR | 3:41.22 |
|
2 | 5 | 264 | Į@½(5) | ø»¶ ĻŗÄ | aCNu | 3:46.58 |
|
3 | 1 | 62 | Żģ@g(4) | ·¼É ŚŻÄ | 䓤ćNu | 3:48.83 |
|
4 | 6 | 61 | £”@I¾(4) | ¾Ä³ Õ³Ą | 䓤ćNu | 3:54.81 |
|
5 | 10 | 64 | Ąä@«ķ(4) | Ō½² ļŌ | 䓤ćNu | 3:55.16 |
|
6 | 13 | 242 | äć@zs(4) | ²É³“ Ųø | Step Up | 3:58.97 |
|
7 | 2 | 116 | ģ@õ¶(5) | øŪ¶Ü ŗ³¾² | GEMSTAR | 3:59.86 |
|
8 | 4 | 186 | ē®@Č¹(5) | ÓŲŌ ŲµŻ | ISC | 4:00.31 |
|
9 | 8 | 252 | {@õL(4) | øĘÓÄ ŠĀÉĢŽ | v¢Nu | 4:03.56 |
|
10 | 11 | 137 | ¬ā@ŗć(5) | ŗ»¶ Ų®³½¹ | Aster | 4:07.21 |
|
11 | 9 | 195 | ¬é@Ē¾(3) | ŗĄ¶ Ų®³Ą | ISC | 4:24.88 |
|
12 | 12 | 201 | |ą@½(3) | Ą¹³Į ĻŗÄ | ISC | 4:38.08 |
|
| 7 | 209 | Rn@ÕO(5) | ŌĻ¼Ž ŗĆĀ | äŗqb |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq5NČŗ POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2023/05/09 04:19:03XV