男子共通 走幅跳 決 勝
2019年 9月21日 0時00分
審 判 長:森森
記録主任:野上野上
場所:倉敷運動公園陸上競技場
2019/09/16 16:59:31更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 299 | 石坂 俐樹(4) | | チームよりは | 3m20 |
2 | 298 | 石坂 祐樹(5) | | チームよりは | 3m81 |
3 | 53 | 村松 生星(4) | | OJAC | 3m50 |
4 | 54 | 岡村 侑亮(4) | | OJAC | 3m40 |
5 | 64 | 佐藤 玖橙(3) | | OJAC | 2m85 |
6 | 422 | 築山 虎次朗(5) | | 葦高RC | 3m00 |
7 | 67 | 松岡 遼(3) | | OJAC | 2m98 |
8 | 51 | 次田 隆翔(4) | | OJAC | 2m50 |
9 | 124 | 原 和奏(5) | | 倉敷JC | 2m45 |
10 | 460 | 津尾 海瑠(4) | | チームつらきた | 2m15 |
11 | 484 | 山ア 向陽(6) | | 連島東 | 3m15 |
12 | 202 | 青砥 正弥(4) | | 新見ジュニア | 3m40 |
13 | 321 | 小豆 瞳真(3) | | 倉敷西小学校 | 2m60 |
14 | 6 | 岡村 涼佑(6) | | OJAC | 4m20 |
15 | 180 | 飯居 悠成(3) | | 井原陸上クラブ | 2m80 |
16 | 207 | 小池 陽大(6) | | 上南アスリートクラブ | 3m80 |
17 | 38 | 松浦 永将(5) | | OJAC | 3m50 |
18 | 228 | 張 サ毅(5) | | 福浜AC | 3m50 |
19 | 55 | 田中 琉斗(4) | | OJAC | 3m61 |
20 | 226 | 中山 鷹臣(6) | | 福浜AC | 3m90 |
21 | 285 | 小郷 颯斗(4) | | Aster倉敷 | 2m74 |
22 | 381 | 出口 晴久(3) | | からまつ陸上クラブ | 3m00 |
23 | 368 | 牧 志陽(4) | | 久世クラブ | 3m26 |
24 | 274 | 進藤 颯斗(5) | | GEMSTAR | 3m25 |
25 | 146 | 橘 悠太(4) | | 倉敷JC | 2m30 |
26 | 349 | 岡本 悠利(3) | | 三福クラブ | 3m00 |
27 | 528 | 杉岡 環汰(6) | | 大高陸上 | 3m00 |
28 | 34 | 小林 寛和(5) | | OJAC | 3m05 |
29 | 456 | 田中 瑠人(6) | | チームつらきた | 2m30 |
30 | 100 | 尾崎 友翔(6) | | 倉敷JC | 4m01 |
31 | 410 | 伊藤 裕良(6) | | 五福AC | 2m79 |
32 | 3 | 堀瀬 由真(6) | | OJAC | 3m52 |
33 | 170 | 西田 春翔(6) | | 井原陸上クラブ | 4m48 |
34 | 97 | 浅野 翔太(6) | | 倉敷JC | 4m21 |
35 | 80 | 高田 一始(4) | | 総社ジュニア | 3m48 |
36 | 225 | 角南 采明(6) | | 福浜AC | 3m49 |
37 | 468 | 友野 颯大(4) | | 庄クラブ | 3m20 |
38 | 425 | 中藤 涼(4) | | 葦高RC | 3m00 |
39 | 372 | 曽我 伊吹(4) | | チームマスヒ | 3m08 |
40 | 152 | 山崎 煌瑠(4) | | 倉敷JC | 2m50 |
41 | 421 | 中藤 壮優(5) | | 葦高RC | 3m00 |
42 | 52 | 河崎 響(4) | | OJAC | 3m38 |
43 | 416 | 岩下 大和(5) | | 葦高RC | 3m00 |
44 | 490 | 灘 翔太(3) | | 連島東 | 2m52 |
45 | 33 | 永田 結人(5) | | OJAC | 2m70 |
46 | 286 | 近藤 大斗(5) | | Aster倉敷 | 3m70 |
47 | 427 | 広田 和真(5) | | 葦高RC | 3m00 |
48 | 186 | 木村 雄太(5) | | 笠岡ジュニア | 3m50 |
49 | 14 | 難波 直也(6) | | OJAC | 3m30 |
50 | 208 | 川本 晄太(6) | | 上南アスリートクラブ | 4m36 |
51 | 163 | 堀内 孔誠(3) | | 倉敷JC | 2m76 |
52 | 458 | 渡邉 結人(6) | | チームつらきた | 3m10 |
53 | 296 | 高宮 隼斗(6) | | 水島小学校 | 3m40 |
54 | 120 | 川西 康太(5) | | 倉敷JC | 2m83 |
55 | 66 | 金谷 純孝(3) | | OJAC | 3m05 |
56 | 476 | 鳥羽 俊慶(6) | | 倉敷南クラブ | 3m79 |
57 | 145 | 橘 健太(4) | | 倉敷JC | 2m30 |
58 | 345 | 尾越 一輝(3) | | 三福クラブ | 3m00 |
59 | 144 | 新中 皓也(4) | | 倉敷JC | 2m70 |
60 | 62 | 山本 蓮珠(3) | | OJAC | 2m46 |
61 | 347 | 中田 陸斗(3) | | 三福クラブ | 3m00 |
62 | 278 | 平良 勇人(4) | | GEMSTAR | 3m12 |
63 | 380 | 齊藤 颯(6) | | からまつ陸上クラブ | 4m50 |
64 | 4 | 堀瀬 生真(6) | | OJAC | 3m85 |
65 | 367 | 牧 明紀(6) | | 久世クラブ | 4m31 |
66 | 271 | 太宰 颯汰(6) | | GEMSTAR | 4m27 |
67 | 106 | 森永 大智(6) | | 倉敷JC | 3m00 |
68 | 432 | 川口 航平(3) | | 葦高RC | 2m10 |
69 | 141 | 井上 陽瑛(4) | | 倉敷JC | 2m77 |
70 | 32 | 大川 翔(5) | | OJAC | 3m50 |
71 | 423 | 財満 伊織(5) | | 葦高RC | 3m00 |
72 | 172 | 竹内 翔一(6) | | 井原陸上クラブ | 4m87 |
73 | 287 | 宮原 剛希(4) | | Aster倉敷 | 2m18 |
74 | 2 | 伊藤 颯真(6) | | OJAC | 4m20 |
75 | 424 | 松井 健翔(5) | | 葦高RC | 3m30 |
76 | 179 | 佐藤 優心(3) | | 井原陸上クラブ | 2m90 |
77 | 275 | 大森 彩翔(5) | | GEMSTAR | 3m17 |
78 | 205 | 小見山 歩(3) | | 新見ジュニア | 2m35 |
79 | 411 | 法貞 悠希(6) | | 五福AC | 3m60 |
80 | 98 | 井上 智瑛(6) | | 倉敷JC | 3m56 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決 勝 です。
2019/09/16 16:59:31更新