男子小学6年 1000m 決 勝
2019年 5月11日 14時46分
審 判 長:森 末廣
記録主任:野上 富久男
場所:倉敷運動公園陸上競技場
2019/05/11 16:56:23更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 170 | 稲葉 蓮太(6) | イナバ レンタ | 井村RC | 3:04.08 |
|
2 | 5 | 80 | 久保 拓未(6) | クボ タクミ | 上南アスリートクラブ | 3:05.67 |
|
3 | 1 | 82 | 川本 晄太(6) | カワモ トコウタ | 上南アスリートクラブ | 3:14.32 |
|
4 | 4 | 158 | 武内 廉太朗(6) | タケウチ レンタロウ | 深山SC | 3:25.21 |
|
5 | 3 | 171 | 畝尾 元汰(6) | ウネオ ゲンタ | 井村RC | 3:34.10 |
|
6 | 9 | 81 | 小池 陽大(6) | コイケ ハルヒロ | 上南アスリートクラブ | 3:37.56 |
|
7 | 8 | 205 | 小山 純平(6) | コヤマ ジュンペイ | 倉敷JC | 3:45.33 |
|
8 | 11 | 274 | 須増 天冴(6) | スマス テンゴ | 倉敷西小学校 | 3:46.67 |
|
9 | 12 | 209 | 藤井 礼偉(6) | フジイ ライ | 倉敷JC | 3:47.59 |
|
10 | 7 | 104 | 三宅 永流(6) | ミヤケ エル | 井原陸上競技クラブ | 3:50.35 |
|
11 | 2 | 323 | 渡元 柊羽(6) | ワタモト シュウ | チームつらきた | 3:58.60 |
|
12 | 10 | 331 | 岩本 海莉(6) | イワモト カイリ | 下津井西TFC | 4:28.00 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m 決 勝 です。
2019/05/11 16:56:23更新