’jŽq¬Šw3E4”N ‚P‚O‚O‚ —\@‘I7‘g
8‘g0’…{8
•½¬30”N“xt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ12“ú 11Žž50•ª
R ”» ’·:X@––œA
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
êŠ:Š}‰ª—¤ã‹£‹Zê
2018/05/12 15:11:38XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 300 | ‰–“c@’m“¿(4) | ¼µÀ ÄÓÉØ | ’·”ö¬ŠwZ | 15.80 | q
|
2 | 6 | 34 | “c’†@—®“l(3) | ÀŶ@Ø³Ä | OJAC | 16.55 |
|
3 | 3 | 329 | ’†“c@˜ÐŠó(4) | ŶÀ Õ³· | ’†¯MC | 17.74 |
|
4 | 1 | 194 | V@—Dˆê(4) | ¼Ý Õ³²Á | ‘q•~JC | 17.76 |
|
5 | 5 | 270 | –Ø‘º@—¤l(3) | ·Ñ×@Ø¸Ä | ’†“‡‚`‚b | 18.15 |
|
6 | 2 | 32 | œA]@—ƒ(3) | ËÛ´@ÂÊÞ» | OJAC | 18.47 |
|
7 | 4 | 255 | ‚‹´@ŠÂ‘¾(3) | À¶Ê¼@¶ÝÀ | ã“챽ذĸ×ÌÞ | 18.78 |
|
8 | 8 | 197 | ’†Œ´@‘“ˆË(4) | ŶÊ× ±µ² | ‘q•~JC | 19.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3E4”N ‚P‚O‚O‚ —\@‘I7‘g ‚Å‚·B
2018/05/12 15:11:38XV